ZMAP氣動(dòng)薄膜低溫調(diào)節(jié)閥ZMAN之產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用
ZMAP氣動(dòng)薄膜低溫調(diào)節(jié)閥ZMAN之產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用
ZMAP氣動(dòng)薄膜低溫調(diào)節(jié)閥ZMAN氣動(dòng)低溫調(diào)節(jié)閥ZMAP液氮?dú)鈩?dòng)調(diào)節(jié)閥/-196度氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥/-196℃液氮?dú)鈩?dòng)薄膜低溫調(diào)節(jié)閥/ZJSPDW氣動(dòng)超低溫調(diào)節(jié)閥ZJSMDW氣動(dòng)不銹鋼低溫調(diào)節(jié)閥/ZMAP氣動(dòng)薄膜低溫單座調(diào)節(jié)閥/ZMAN氣動(dòng)薄膜低溫雙座調(diào)節(jié)閥是一種在低溫深冷場(chǎng)合中使用的調(diào)節(jié)閥。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用長(zhǎng)頸閥蓋保溫,具有總體結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn)。
2、閥體采用精密結(jié)構(gòu),具有良好的耐低溫性。
3、波紋管密封保證了調(diào)節(jié)閥在低溫場(chǎng)合不外漏。
4、廣泛用于冶金、空分、制氧、石油、化工等低溫、深冷場(chǎng)合。
5、特別用于精確控低溫氣體、液氧、液氬、液氧等。
6、氣動(dòng)薄膜低溫調(diào)節(jié)閥是單座、雙座調(diào)節(jié)閥的變形產(chǎn)品。
7、它與常溫不同之處在于采用長(zhǎng)頸型上閥蓋,使填料處于常溫下工作。
8、氣動(dòng)薄膜低溫調(diào)節(jié)閥適用于-60℃~-250℃低溫狀態(tài)下的介質(zhì)(如液氧、液氮等)的調(diào)節(jié)。
9、為確保調(diào)節(jié)精度,必須配用定位器。
結(jié)構(gòu)原理:
1、氣動(dòng)超低溫調(diào)節(jié)閥由氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和耐低溫的單、雙座調(diào)節(jié)閥兩部分組成。
2、由調(diào)節(jié)器來(lái)的信號(hào)壓力輸入氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)的氣室,產(chǎn)生推力,通過(guò)連接桿件帶動(dòng)閥芯,閥芯位置的變化會(huì)使閥門(mén)的流通截面積變化,實(shí)現(xiàn)對(duì)介質(zhì)流量的調(diào)節(jié)。
主要技術(shù)指標(biāo):
公稱(chēng)通徑 | 單座 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||
雙座 | --- | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
額定流量 | 單座 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
雙座 | --- | 10 | 6 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||||||||
流量特性 | 直線 | 直線;等百分比 | |||||||||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | - | - | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||||||
行程 | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||
作用方式 | 氣關(guān)式(B),氣開(kāi)式(K) | ||||||||||||||||||||
彈簧壓力范圍KPa | 標(biāo)準(zhǔn)信號(hào):20~100;其它信號(hào);40~200;20~60;60~100 |
安裝使用注意事項(xiàng):
1、應(yīng)垂直安裝于水平管道上,在特殊情況下需要水平或傾斜安裝時(shí),一般應(yīng)加支撐。裝于保溫箱壁的園板與保溫箱壁應(yīng)保持平行。
2、應(yīng)安裝在靠近地面或樓板的地方,以便在于維護(hù)檢修,對(duì)裝有閥門(mén)定位器或手輪機(jī)構(gòu)者,更應(yīng)保證觀察,調(diào)整和操作和方便。
3、一般都設(shè)置旁通管路,以便在自控系統(tǒng)發(fā)生故障或維修調(diào)節(jié)閥時(shí)切換到手動(dòng)操作,不至于停止生產(chǎn)。
4、裝有手輪機(jī)構(gòu)時(shí),也可省略旁通管路時(shí)行手動(dòng)操作,還可用于限制閥門(mén)的開(kāi)度。當(dāng)停止使用時(shí),手輪機(jī)構(gòu)必須恢復(fù)到原來(lái)空檔位置,以利自控系統(tǒng)正常進(jìn)行。
5、安裝時(shí),應(yīng)使介質(zhì)流向與閥體指示方向一致。
6、調(diào)節(jié)閥在安裝前應(yīng)對(duì)管路清洗污物、焊渣。
7、安裝后,使調(diào)節(jié)閥全開(kāi),對(duì)管路,閥門(mén)等進(jìn)行清洗及試驗(yàn)各連接處的密封性。
主要連接尺寸:
公稱(chēng)通徑DN(mm) | - | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
A | 230 | 280 | 280 | 325 | 410 | 495 | ||||||||
- | 135 | 235 | 235 | 255 | 280 | 310 | 345 | 370 | 430 | 470 | 550 | 660 | ||
1 | 160 | 260 | 260 | 285 | 305 | 340 | 375 | 405 | 460 | 525 | 590 | 700 | ||
2 | 190 | 290 | 290 | 315 | 335 | 370 | 410 | 440 | 490 | 560 | 630 | 740 | ||
n- | 6-12 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-16 | 10-16 | 10-18 | 12-18 | 16-18 | 20-18 | ||||
單座 | H | L | 120 | 190 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 210 | 370 | 440 | 475 | 570 |
H1=500 | 862 | 1006 | 1060 | 1066 | 1137 | 1152 | 1377 | 1390 | 1394 | - | - | - | ||
H1=600 | 962 | 1106 | 1160 | 1166 | 1237 | 1252 | 1477 | 1490 | 1494 | - | - | - | ||
H1=700 | 1062 | 1206 | 1260 | 1266 | 1337 | 1352 | 1577 | 1590 | 1594 | 1743 | 1751 | 1790 | ||
H1=800 | 1162 | 1306 | 1360 | 1366 | 1437 | 1452 | 1677 | 1690 | 1694 | 1843 | 1851 | 1890 | ||
H1=900 | 1262 | 1406 | 1460 | 1466 | 1537 | 1552 | 1777 | 1790 | 1794 | 1943 | 1951 | 1990 | ||
H1=1000 | 1362 | 1506 | 1560 | 1566 | 1637 | 1652 | 1877 | 1890 | 1894 | 2043 | 2051 | 2090 | ||
H1=1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2143 | 2150 | 2190 | ||
H1=1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2243 | 2250 | 2290 | ||
H2 | 32 | 58 | 112 | 118 | 129 | 144 | 178 | 191 | 195 | 243 | 251 | 290 | ||
雙座 | H | L | - | - | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 |
H1=500 | - | - | 1065 | 1068 | 1147 | 1152 | 1387 | 1407 | 1419 | - | - | - | ||
H1=600 | - | - | 1165 | 1168 | 1247 | 1252 | 1487 | 1507 | 1519 | - | - | - | ||
H1=700 | - | - | 1265 | 1268 | 1347 | 1352 | 1587 | 1607 | 1619 | 1768 | 1778 | 1820 | ||
H1=800 | - | - | 1365 | 1368 | 1447 | 1452 | 1687 | 1607 | 1719 | 1868 | 1878 | 1920 | ||
H1=900 | - | - | 1465 | 1468 | 1547 | 1552 | 1787 | 1807 | 1819 | 1968 | 1978 | 2020 | ||
H1=1000 | - | - | 1565 | 1568 | 1647 | 1652 | 1887 | 1907 | 1919 | 2068 | 2078 | 2120 | ||
H1=1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2168 | 2178 | 2220 | ||
H1=1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2268 | 2278 | 2320 | ||
H2 | - | - | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 208 | 268 | 278 | 320 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。