A42H彈簧全啟式安全閥之產(chǎn)品主要特點(diǎn)有哪些?
更新日期:2024-07-18 點(diǎn)擊:722
A42H彈簧全啟式安全閥之產(chǎn)品主要特點(diǎn)有哪些?
A42H彈簧全啟式安全閥A42Y彈簧全啟式安全閥/永一安全閥/永一A42彈簧全啟式安全閥/A42W不銹鋼彈簧全啟式安全閥/YA42Y彈簧全啟封閉式安全閥系適用于工作溫度≤300℃空氣、石油氣、液體等介質(zhì)的設(shè)備和管路上。A42Y-P型及A42Y-R型適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性的介質(zhì)的設(shè)備和管路上,作為超壓保護(hù)裝置。
主要特點(diǎn):
1、A42Y彈簧全啟式封閉式安全閥是依靠彈簧的力量將閥芯壓緊在閥座上,使安全閥處于關(guān)閉狀態(tài),閥芯的下面受蒸汽向上頂起的力。
2、正常運(yùn)行時(shí),彈簧向下的壓緊力大于蒸汽向上的推力,閥門處于關(guān)閉狀態(tài)。
3、當(dāng)蒸汽壓力達(dá)到安全閥起座壓力時(shí),蒸汽對閥芯的作用力大于彈簧的作用力,使閥芯頂起,安全閥排汽。
4、通過閥桿上部的調(diào)節(jié)螺絲改變彈簧的松緊程度,就可調(diào)整安全閥的起座壓力。
5、 這種安全閥具有調(diào)節(jié)方便、體積和重量都較小、排汽能力大等優(yōu)點(diǎn),適用于不同參數(shù)和不同容量的鍋爐。
工作原理:
1、安全閥是為了防止壓力設(shè)備和容器或易引起壓力升高或容器內(nèi)部壓力超過限度而發(fā)生爆裂的安全裝置。
2、安全閥是壓力容器、鍋爐、壓力管道等壓力系統(tǒng)使用廣泛的一種安全裝置,保證壓力系統(tǒng)安全運(yùn)行。
3、當(dāng)容器壓力超過設(shè)計(jì)規(guī)定時(shí),安全閥自動(dòng)開啟,排出氣體降低器內(nèi)的過高壓,防止容器或管線破壞。而當(dāng)容器內(nèi)的壓力降至正常操作壓力時(shí),即自動(dòng)關(guān)閉避免因容器超壓排出全部氣體,從而造成浪費(fèi)和生產(chǎn)中斷。
4、安全閥主要由閥座、閥瓣(閥芯)和加載機(jī)構(gòu)三部分組成。閥座有的和閥體是一個(gè)整體,有的是和閥體組裝在一起的,它與設(shè)備連通。閥瓣常連帶有閥桿,它緊扣在閥座上。閥瓣上面是加載機(jī)構(gòu),載荷的大小可以調(diào)節(jié)。
5、當(dāng)設(shè)備內(nèi)的壓力在一定的工作壓力范圍之內(nèi)時(shí),內(nèi)部介質(zhì)作用于閥瓣上面的力小于加載機(jī)構(gòu)加在閥上面的力,兩者之差構(gòu)成閥瓣與閥座之間的密封力,使閥瓣緊壓著閥座,設(shè)備的介質(zhì)無法排出。當(dāng)設(shè)備內(nèi)的壓力超過規(guī)定的工作壓力并達(dá)到安全閥的開啟壓力時(shí),內(nèi)部介質(zhì)作用于鬧瓣上面的力大于加載機(jī)構(gòu)施加在它上面的力,于是閥瓣離開閥座,安全閥開啟,設(shè)備內(nèi)的介質(zhì)即通過閥座排出。
6、如果安全閥的排量大于設(shè)備的安全泄放量,設(shè)備內(nèi)壓力即逐漸下降,而且通過短時(shí)間的排氣后,壓力即降回至正常工作壓力。此時(shí)內(nèi)壓作用于閥瓣上面的力又小于加載機(jī)構(gòu)施加在它上面的力,閥瓣又緊壓著閥座,介質(zhì)停止排出,設(shè)備保持正常的工作壓力繼續(xù)運(yùn)行。所以,安全閥是通過閥瓣上介質(zhì)作用力與加載機(jī)構(gòu)作用力的消長,自行關(guān)閉或開啟以達(dá)到防止設(shè)備超壓的目的。
零部件材料:
NO. | 零件名稱 | A42H-C/KA42H-C材料 | A42H-P/KA42H-P材料 | A42H-R材料 | DA42H-P材料 |
1 | 閥座 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
2 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | LCB/ZG1Cr18Ni9Ti |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 反沖盤 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 閥瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 導(dǎo)向套 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
10 | 調(diào)整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG230-450 |
12 | 密封面材料 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
連接尺寸:
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g1 | b | f | Z-?d | DN | D1 | K1 | g2 | b1 | f | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A42H-16C A42H-16P A42H-16R KA42H-16C DA42H-16C(P) | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1520 | |
400 | 280 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1530 | |
A42H-25C A42H-25P A42H-25R KA42H-25C DA42H-25(P) | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。