Q941TC電動耐磨陶瓷球閥之產品特性與應用
Q941TC電動耐磨陶瓷球閥之產品特性與應用
Q941TC電動耐磨陶瓷球閥Q941TC電動陶瓷球閥/電動陶瓷法蘭球閥/電動不銹鋼陶瓷球閥/電動調節(jié)型陶瓷球閥/電動開關型陶瓷球閥/電動防爆陶瓷球閥/電動氧化鋯陶瓷球閥/電動氧化鋁陶瓷球閥系適用于高硬度的顆粒介質,或有軟顆粒但又有腐蝕性的介質管道上作啟閉之用。陶瓷球閥與介質接觸的部會均為結構陶瓷材料,其化學穩(wěn)定性及硬度良好(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石。因此,本閥具有良好的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。球體采用先進研磨設備及工藝制造、球圓度精度高,表面質量好,與閥座對研后,利用Zr02陶瓷的自潤滑性,可取得很好的密封性能。陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經久耐用,可靠性穩(wěn)定,使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2~4倍。
產品特點:
1、結構緊湊、體積小,具有一定的耐磨性,排灰阻力小,在耐磨行業(yè)可代替所有的金屬閥門。
2、球體采用先進研磨設備及工藝制造,與閥座對研后,利用Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。
3、有效地改變了金屬硬密封球閥易泄漏、扭矩大、密封面不耐腐蝕的缺點。
4、陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經久耐用,可靠性良好。
5、使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2~4倍。
6、用于高硬度的顆粒介質,或有軟顆粒但又有腐蝕的介質中,本閥門具有優(yōu)勢,也是目前較合適此類介質的閥門。
7、閥球、閥座及內襯均采用高性能結構陶瓷材料,洛氏硬度高達HRC90以上,因而能承受高速流體及硬顆粒介質的沖蝕。
8、材料采用陶瓷和WCB相結合,其球體和閥座均采用耐磨陶瓷制造,提高了閥門的抗磨性及耐腐蝕性能。
產品結構:
1、陶瓷球閥體為三段式結構,採用碳鋼或不銹鋼鍛件,體型堅固,外形美觀。
2、閥門的內部介質通過部分,球體、閥座、接管均為結構陶瓷材料。
3、結構陶瓷化學穩(wěn)定性好,硬度高(可達HRA88以上),可耐絕大部分酸堿介質腐蝕,並具有良好的耐磨損性能,陶瓷球閥解決了普通金屬和塑料閥門耐磨損和耐腐蝕不能兼雇的問題。
4、閥門陶瓷內件由球體、二閥座、二接管共六件合理組成,整體結構簡潔,流道順暢,介質流動阻力小。
5、球體與閥座密封面為球面硬密封,採用中國臺灣引進的先進球面加工技術加工而成,表面特性好,真球度高,由于結構陶瓷具有自潔性和自潤滑性,從而使整臺閥門密封性能良好,達到零泄漏,且不需要很大的壓力即可密封嚴緊,從而減輕閥桿扭矩,開關順暢。
產品應用:
1、陶瓷球閥應用于火力發(fā)電廠、鋼鐵、石油、化工、造紙、生物工程、等行業(yè)。
2、適用于鍋爐蒸汽、石灰漿液、含顆粒海水輸送、高硬度顆粒、含軟顆粒又帶腐蝕性介質、粉末、煙氣脫硫、排灰、排渣、給水處理。
3、依用途更換材料,可用于不同溫度和介質中。
4、陶瓷球閥尤其是面對高磨損、強腐蝕、高溫、高壓等惡劣工況,陶瓷閥更顯示出它的性能。
5、陶瓷閥門能滿足高磨損、強腐蝕的使用環(huán)境,尤其突出的特點是超長的使用壽命。
產品標準:
1、設計與制造:GB/T12224 。
2、結構長度:GB/T 12221 。
3、法蘭尺寸:GB/T9113 。
4、檢驗與試驗:GB/T9092 。
5、材質: 碳鋼 GB/T12229 , 不銹鋼 GB/T 12230 。
6、標志:GB/T 12220 。
7、供貨:GB/T12252 。
外形尺寸表:
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f6 | Z-Фd | W | ФW | H | H1 | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 800 | 305 | 280 | 405 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 800 | 305 | 310 | 460 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 1000 | 305 | 350 | 550 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 405 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 460 | |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-25 | 1000 | 305 | 350 | 550 | |
4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 67 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 250 | - | 142 | - | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 350 | - | 178 | 330 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 420 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 480 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 1000 | 400 | 350 | 560 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。